2009年塔城地区教育系统面向社会公开招聘中小学教师岗位表
来源: 小白杨网 时间: 2009-8-12
| 序号 | 单位名称(全称) | 拟聘岗位 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 招聘条件 | |||||||
| 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 授课语种 | 其他要求 | ||||||
| 1 | 塔城市二工镇学校 | 专业技术岗位 | 1001 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 数学 | 汉语授课 | ||
| 2 | 塔城市二工镇学校 | 专业技术岗位 | 1002 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 音乐 | 汉语授课 | ||
| 3 | 塔城市博孜达克农场学校 | 专业技术岗位 | 1003 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 音乐 | 汉语授课 | ||
| 4 | 塔城市博孜达克农场学校 | 专业技术岗位 | 1004 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 英语 | 汉语授课 | ||
| 5 | 塔城市也门勒乡学校 | 专业技术岗位 | 1005 | 3 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 语文 | 汉语授课 | ||
| 6 | 塔城市也门勒乡学校 | 专业技术岗位 | 1006 | 3 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 数学 | 汉语授课 | ||
| 7 | 塔城市也门勒乡学校 | 专业技术岗位 | 1007 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 汉语授课 | ||
| 8 | 塔城市也门勒乡学校 | 专业技术岗位 | 1008 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 英语 | 汉语授课 | ||
| 9 | 塔城市也门勒乡学校 | 专业技术岗位 | 1009 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 体育 | 汉语授课 | ||
| 10 | 塔城市阿布都拉乡学校 | 专业技术岗位 | 1010 | 3 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 语文 | 汉语授课 | ||
| 11 | 塔城市阿布都拉乡学校 | 专业技术岗位 | 1011 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 音乐 | 汉语授课 | ||
| 12 | 塔城市阿西尔乡学校 | 专业技术岗位 | 1012 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 音乐 | 汉语授课 | ||
| 13 | 塔城市阿西尔乡学校 | 专业技术岗位 | 1013 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 体育 | 汉语授课 | ||
| 14 | 塔城市阿西尔乡学校 | 专业技术岗位 | 1014 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 语文 | 汉语授课 | ||
| 15 | 塔城市阿西尔乡学校 | 专业技术岗位 | 1015 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 数学 | 汉语授课 | ||
| 16 | 塔城市恰夏乡学校 | 专业技术岗位 | 1016 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 音乐 | 汉语授课 | ||
| 17 | 塔城市恰夏乡学校 | 专业技术岗位 | 1017 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 汉语授课 | ||
| 18 | 塔城市恰夏乡学校 | 专业技术岗位 | 1018 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 英语 | 汉语授课 | ||
| 19 | 塔城市恰夏乡学校 | 专业技术岗位 | 1019 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 美术 | 汉语授课 | ||
| 20 | 塔城市喀拉哈巴克乡学校 | 专业技术岗位 | 1020 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 语文 | 汉语授课 | ||
| 21 | 塔城市喀拉哈巴克乡学校 | 专业技术岗位 | 1021 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 音乐 | 汉语授课 | ||
| 22 | 塔城市喀拉哈巴克乡学校 | 专业技术岗位 | 1022 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 数学 | 汉语授课 | ||
| 23 | 塔城市恰合吉牧场学校 | 专业技术岗位 | 1023 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 英语 | 汉语授课 | ||
| 24 | 塔城市恰合吉牧场学校 | 专业技术岗位 | 1024 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 体育 | 汉语授课 | ||
| 25 | 塔城市恰合吉牧场学校 | 专业技术岗位 | 1025 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 汉语授课 | ||
| 序号 | 单位名称(全称) | 拟聘岗位 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 招聘条件 | |||||||
| 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 授课语种 | 其他要求 | ||||||
| 1 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古乡学校 | 专业技术岗位 | 2001 | 3 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 语文 | 汉语授课 | ||
| 2 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古乡学校 | 专业技术岗位 | 2002 | 4 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 数学 | 汉语授课 | ||
| 3 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古乡学校 | 专业技术岗位 | 2003 | 3 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 物理 | 汉语授课 | ||
| 4 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古乡学校 | 专业技术岗位 | 2004 | 4 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 英语 | 汉语授课 | ||
| 5 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古乡学校 | 专业技术岗位 | 2005 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 政治 | 汉语授课 | ||
| 6 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古乡学校 | 专业技术岗位 | 2006 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 历史 | 汉语授课 | ||
| 7 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古乡学校 | 专业技术岗位 | 2007 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 地理 | 汉语授课 | ||
| 8 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古乡学校 | 专业技术岗位 | 2008 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 生物 | 汉语授课 | ||
| 9 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古乡学校 | 专业技术岗位 | 2009 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 汉语授课 | ||
| 10 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古乡学校 | 专业技术岗位 | 2010 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 音乐 | 汉语授课 | ||
| 11 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古乡学校 | 专业技术岗位 | 2011 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 美术 | 汉语授课 | ||
| 12 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古乡学校 | 专业技术岗位 | 2012 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 体育 | 汉语授课 | ||
| 13 | 额敏县玉什哈拉苏乡学校 | 专业技术岗位 | 2013 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 数学 | 汉语授课 | ||
| 14 | 额敏县玉什哈拉苏乡学校 | 专业技术岗位 | 2014 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 物理 | 汉语授课 | ||
| 15 | 额敏县玉什哈拉苏乡学校 | 专业技术岗位 | 2015 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 政治 | 汉语授课 | ||
| 16 | 额敏县玉什哈拉苏乡学校 | 专业技术岗位 | 2016 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 化学 | 汉语授课 | ||
| 17 | 额敏县玉什哈拉苏乡学校 | 专业技术岗位 | 2017 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 音乐 | 汉语授课 | ||
| 18 | 额敏县玉什哈拉苏乡学校 | 专业技术岗位 | 2018 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 美术 | 汉语授课 | ||
| 19 | 额敏县玉什哈拉苏乡学校 | 专业技术岗位 | 2019 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 体育 | 汉语授课 | ||
| 20 | 额敏县玉什哈拉苏乡学校 | 专业技术岗位 | 2020 | 4 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 英语 | 汉语授课 | ||
| 21 | 额敏县玉什哈拉苏乡学校 | 专业技术岗位 | 2021 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 汉语授课 | ||
| 22 | 额敏县玉什哈拉苏乡学校 | 专业技术岗位 | 2022 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 语文 | 汉语授课 | ||
| 23 | 额敏县杰勒阿尕什乡学校 | 专业技术岗位 | 2023 | 4 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 语文 | 汉语授课 | ||
| 24 | 额敏县杰勒阿尕什乡学校 | 专业技术岗位 | 2024 | 5 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 英语 | 汉语授课 | ||
| 25 | 额敏县杰勒阿尕什乡学校 | 专业技术岗位 | 2025 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 历史 | 汉语授课 | ||
| 26 | 额敏县杰勒阿尕什乡学校 | 专业技术岗位 | 2026 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 政治 | 汉语授课 | ||
| 27 | 额敏县杰勒阿尕什乡学校 | 专业技术岗位 | 2027 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 地理 | 汉语授课 | ||
| 28 | 额敏县杰勒阿尕什乡学校 | 专业技术岗位 | 2028 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 美术 | 汉语授课 | ||
| 29 | 额敏县杰勒阿尕什乡学校 | 专业技术岗位 | 2029 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 音乐 | 汉语授课 | ||
| 30 | 额敏县杰勒阿尕什乡学校 | 专业技术岗位 | 2030 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 生物 | 汉语授课 | ||
| 31 | 额敏县杰勒阿尕什乡学校 | 专业技术岗位 | 2031 | 3 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 物理 | 汉语授课 | ||
| 32 | 额敏县上户乡学校 | 专业技术岗位 | 2032 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 物理 | 汉语授课 | ||
| 33 | 额敏县上户乡学校 | 专业技术岗位 | 2033 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 政治 | 汉语授课 | ||
| 34 | 额敏县上户乡学校 | 专业技术岗位 | 2034 | 3 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 语文 | 汉语授课 | ||
| 35 | 额敏县上户乡学校 | 专业技术岗位 | 2035 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 美术 | 汉语授课 | ||
| 36 | 额敏县上户乡学校 | 专业技术岗位 | 2036 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 英语 | 汉语授课 | ||
| 37 | 额敏县上户乡学校 | 专业技术岗位 | 2037 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 体育 | 汉语授课 | ||
| 38 | 额敏县上户乡学校 | 专业技术岗位 | 2038 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 汉语授课 | ||
| 39 | 额敏县萨尔也木勒乡学校 | 专业技术岗位 | 2039 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 汉语授课 | ||
| 序号 | 单位名称(全称) | 拟聘岗位 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 招聘条件 | |||||||
| 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 授课语种 | 其他要求 | ||||||
| 1 | 托里县库甫乡学校 | 专业技术岗位 | 3001 |
|
不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 音乐 | 汉语授课 | ||
| 2 | 托里县库甫乡学校 | 专业技术岗位 | 3002 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 美术 | 汉语授课 | ||
| 3 | 托里县库甫乡学校 | 专业技术岗位 | 3003 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 美术 | 汉语授课 | ||
| 4 | 托里县库甫乡学校 | 专业技术岗位 | 3004 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 体育 | 汉语授课 | ||
| 5 | 托里县库甫乡学校 | 专业技术岗位 | 3005 | |||||||||

